Двигатель |
---|
Двигатель, марка, тип | ||
Максимальная мощность, л.с. | ||
Рабочий объем, см3 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин) | ||
Число цилиндров / расположение / общее количество клапанов | ||
Подача топлива |
Вес и размеры |
---|
Масса буксируемого прицепа с тормозами (без), кг | ||
Колея передней / задней оси, мм | ||
Объем топливного бака, л | ||
Объем багажного отделения, л | ||
Колесная база, мм | ||
Снаряженная масса, кг |
Сервис |
---|
Гарантийный срок | ||
Гарантия на лакокрасочное покрытие | ||
Гарантия от сквозной коррозии | ||
Межсервисный интервал ТО, км |
Трансмиссия |
---|
Тип КП | ||
Привод |
Подвеска |
---|
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Размер колес (стандарт) | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Передние тормоза, мм | ||
Задние тормоза, мм |
Расход топлива |
---|
Экологический класс | ||
Марка топлива | ||
Время разгона до 100 км/ч, с | ||
Расход топлива (смешанный цикл), л |